Stunting
Percepatan Pencegahan Stunting
Dashboard Pemantauan Terpadu
Desa/Kelurahan | Total Balita Diukur | STATUS GIZI | Total Balita Stunting | % Balita Stunting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Pendek | Pendek | Normal | Tinggi | ||||
OESELI | 175 | 12 | 34 | 128 | 1 | 46 | 26,3 |
OEBOU | 157 | 16 | 21 | 120 | 0 | 37 | 23,6 |
LALUKOEN | 189 | 15 | 23 | 150 | 1 | 38 | 20,1 |
OETEFFU | 177 | 21 | 47 | 109 | 0 | 68 | 38,4 |
OEHANDI | 155 | 9 | 37 | 109 | 0 | 46 | 29,7 |
MEOAIN | 103 | 6 | 17 | 80 | 0 | 23 | 22,3 |
OEBAFFOK | 169 | 24 | 48 | 97 | 0 | 72 | 42,6 |
BATUTUA | 97 | 0 | 8 | 89 | 0 | 8 | 8,2 |
DOLASI | 111 | 8 | 16 | 87 | 0 | 24 | 21,6 |
LEKIK | 87 | 1 | 4 | 82 | 0 | 5 | 5,7 |
OEBATU | 189 | 23 | 33 | 130 | 3 | 56 | 29,6 |
MBOKAK | 89 | 5 | 11 | 73 | 0 | 16 | 18,0 |
OELASIN | 160 | 5 | 33 | 122 | 0 | 38 | 23,8 |
LANDU | 76 | 6 | 19 | 51 | 0 | 25 | 32,9 |
SAKUBATUN | 85 | 6 | 18 | 61 | 0 | 24 | 28,2 |
LENTERA | 156 | 13 | 34 | 109 | 0 | 47 | 30,1 |
SANGGA NDOLU | 69 | 1 | 10 | 58 | 0 | 11 | 15,9 |
FUAFUNI | 84 | 2 | 16 | 66 | 0 | 18 | 21,4 |
DALEK ESA | 130 | 3 | 35 | 90 | 2 | 38 | 29,2 |
Total | 2458 | 176 | 464 | 1811 | 7 | 640 | 26,04% |
Balita Wasting
7.4%
MEDIUM
Sumber Data: e-PPGBM Rote Ndao
*Wasting =Kurus+Sangat Kurus
BB/TB Z-skor < -2
RENDAH <5
MEDIUM 5-9.9
TINGGI 10 - 14.9
SANGAT TINGGI >=15
Balita Underweight
16.3%
MEDIUM
Sumber Data: e-PPGBM Rote Ndao
*Underweight =Gizi Kurang+Gizi Buruk
BB/U Z-skor < -2
RENDAH <10
MEDIUM 10-19.9
TINGGI 20 - 29.9
SANGAT TINGGI >=30
Balita Stunting
27.7%
MEDIUM
Sumber Data: e-PPGBM Rote Ndao
*Stunting =Pendek + Sangat Pendek
TB/U Z-skor < -2
RENDAH <20
MEDIUM 20-29.9
TINGGI 30 - 39.9
SANGAT TINGGI >=40
Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif
Ibu Hamil: Memeriksakan kehami K4 pada perempuan 10-54 tahun
80%
Ibu Hamil: Mendapat PMT
50%
Ibu Hamil: Mendapat TTD
50%
Anak usia 0-5 bulan : ADI Ekskusif
50%
Anak usia 0-23bulan: Inisiasi Menyusul Dini (IMD)
50%
Anak usia 0-23 bulan:Masih Menyusui (ASI)
50%
Anak Usia: 0-59 bulan: Pemantauan Pertumbuhan di timbang BB dalam 12 bulan terakhir
50%
Anak usia 6-59 bulan: Vitamin A sesuai standart dalam 12 bulan terakhir
50%
Anak usia 6-59 bulan: Mendapat PMT
50%
Anak usia 12-23 bulan : Imunisasi lengkap
50%
Remaja Putri: Mendapat TTD
50%
Baduta Mengikuti pendidikan pra-sekolah:PAUD
50%
Balita Memiliki akta Lahir
50%
Rumah tangga: sanitasi layak
50%
Rumah tangga: PKH
50%
Rumah Tangga : BPNT
50%
Wanita usia subur (10-54 Tahun): KB
50%
sumber: xxx